Effectifs 2022 : 405 jeunes dans 7 filières de formation du CAP au BTS
Taux de réussite 2022
Titre du diplôme | Nombre de présents | Nombre d’admis | % de réussite |
CAP HCR | 7 | 7 | 100,00% |
CAP Cuisine | 9 | 6 | 66,67% |
CAP Equipier Polyvalent du Commerce | 14 | 12 | 85,71% |
CAP Maintenance des Véhicules Automobiles | 21 | 19 | 90,48% |
CAP Métiers de la Coiffure | 13 | 10 | 76,92% |
CAP Poissonnier Ecailler | 21 | 21 | 100,00% |
CAP Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance | 4 | 4 | 100,00% |
Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur | 6 | 5 | 83,33% |
Total CAP | 95 | 84 | 88,42% |
BAC PRO Poissonnier Ecailler Traiteur | 6 | 6 | 100,00% |
BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles | 13 | 12 | 92,31% |
BAC PRO Maintenance Nautique | 4 | 4 | 100,00% |
BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente | 9 | 7 | 77,78% |
Brevet Professionnel Coiffure | 4 | 3 | 75,00% |
Total BAC PRO | 36 | 32 | 88,89% |
BTS Management Commercial Opérationnel | 32 | 17 | 53,13% |
BTS Gestion de la PME | 9 | 7 | 77,78% |
Total BTS | 41 | 24 | 58,54% |
Réussite Globale 2022 | 172 | 140 | 81,40% |
Taux de satisfaction 2022
Item questionné | % de satisfaction |
Vie au centre | |
Salles de formation | 76% |
Ateliers techniques | 83% |
Cafétéria | 92% |
L’environnement extérieur | 91% |
Horaires de formation | 82% |
Calendrier de l’alternance | 79% |
Vie éducative | |
Accueil administratif | 88% |
Accompagnement de la vie éducative | 91% |
Informations utiles fournies (Affichage des salles, plannings…) | 81% |
Logiciel Yparéo | |
Facile d’accès | 94% |
Facile à utiliser | 92% |
Contient toutes les informations dont vous avez besoin | 90% |
La formation | |
Contenu de la formation | 91% |
Supports de formation | 89% |
Animation des cours par les formateurs | 89% |
Ecoute et disponibilité des formateurs | 88% |
Matériel et équipements mis à disposition | 84% |
Qualité de l’accompagnement individuel | 86% |
Qualité de la relation entre le CFA et votre entreprise | 81% |
Satisfaction Globale | 87% |
Sur la base de 198 questionnaires répondus sur 362 apprenants
soit un taux de réponse de 54,70%
Taux d’insertion 2022
Retrouvez les taux d’insertion sur :
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0331708C
Taux de satisfaction en formation continue 2022
Certifications et Titres Professionnels
Accompagnement à la Validation des acquis de l’Expérience
7 candidats présentés entre 2017 et 2021 dont
- 6 validations totales de diplôme soit 84% de réussite totale
- 1 validation partielle de diplôme soit 14% de réussite partielle
Titre pro ASCA (Session Mai 2022) :
Session Mai 2021 | Epreuve E1 | Epreuve E2 | Epreuve E3 | Total | |
Titre ASCA | Nombre de candidats présentés | 6 | 3 | 6 | 15 |
Validé | 6 | 3 | 5 | 14 | |
Non validé | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taux de réussite | 100% | 100% | 83% | 95% |